<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TradeDoubler blogg &#187; Kampanjnätverk</title>
	<atom:link href="http://digipedia.se/tema/kampanjnatverk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digipedia.se</link>
	<description>TradeDoubler Sverige om livet online.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Nytt publishergränssnitt</title>
		<link>http://digipedia.se/2011/nytt-publishergranssnitt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nytt-publishergranssnitt</link>
		<comments>http://digipedia.se/2011/nytt-publishergranssnitt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Idag släpper vi den första delen av ett nytt och förbättrat publishergränssnitt! Målet med förändringarna är att göra gränssnittet bättre och mer användarvänligt. I detta första steg har vi främst arbetat med det nya gränssnittets startsida där en renare layout, nya menyer och grafer gör det lättare att få en snabb överblick. Undersidornas innehåll och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag släpper vi den första delen av ett nytt och förbättrat publishergränssnitt! Målet med förändringarna är att göra gränssnittet bättre och mer användarvänligt.</p>
<p>I detta första steg har vi främst arbetat med det nya gränssnittets startsida där en renare layout, nya menyer och grafer gör det lättare att få en snabb överblick.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1164" title="inkclub" src="http://digipedia.se/files/2011/09/Nytt-publishergränssnitt.jpg" alt="" width="500" height="505" /></p>
<p>Undersidornas  innehåll och funktioner har inte förändrats ännu utan kommer att förändras i de kommande släppen under hösten.</p>
<p><a href="http://www.tradedoubler.com/se-sv/" >Logga in</a> på ditt TradeDoubler-konto för att ta en titt och läsa mer om förändringarna.</p>
<p>Vi vill gärna höra vad du tycker! Skicka ett mail till <a href="mailto:on.feedback@tradedoubler.com" >on.feedback@tradedoubler.com</a> om du vill ge oss feedback på det nya gränssnittet. Har du allmänna frågor kan du i även som vanligt skicka dem till vår <a href="mailto:support.se@tradedoubler.com" >support</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2011/nytt-publishergranssnitt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi behöver fler mobilpublishers!</title>
		<link>http://digipedia.se/2011/vi-behover-fler-mobilpublishers/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vi-behover-fler-mobilpublishers</link>
		<comments>http://digipedia.se/2011/vi-behover-fler-mobilpublishers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 08:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[I mitten av april lanserade vi på TradeDoubler vår nya mobiltjänst Mobile solution, som möjliggör för våra annonsörer att annonsera även mobilt. Men det räcker inte med mobilannonsörer utan vi behöver också mobilpublishers! Har du en site som är anpassad för smartphones, och är intresserad av att vara mobilpublisher är du välkommen att höra av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I mitten av april lanserade vi på TradeDoubler vår nya mobiltjänst <a title="Mobile solution" href="http://digipedia.se/2011/tradedoubler-lanserar-tjanster-for-mobilannonsering/" target="_self">Mobile solution</a>, som möjliggör för våra annonsörer att annonsera även mobilt. Men det räcker inte med mobilannonsörer utan vi behöver också mobilpublishers!</p>
<p>Har du en site som är anpassad för smartphones, och är intresserad av att vara mobilpublisher är du välkommen att höra av dig till oss. Skicka gärna med info om:</p>
<ul>
<li>vilken site det rör sig om</li>
<li>innehåll</li>
<li>trafikvolymer</li>
<li>vilka annonsformat du kör idag</li>
<li>om du har några annonser</li>
<li>annan information som du tror kan vara bra för oss att veta</li>
</ul>
<p>till <a href="mailto:mobilepublisher.se@tradedoubler.com">mobilepublisher.se@tradedoubler.com</a>.</p>
<p><a href="http://digipedia.se/files/2011/05/smartphone1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1075" title="smartphone" src="http://digipedia.se/files/2011/05/smartphone1-158x300.jpg" alt="" width="158" height="300" /></a></p>
<p>Vi kommer att sammanställa uppgifterna och återkomma till er som hört av sig när vi har annonsörer som är redo att köra igång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2011/vi-behover-fler-mobilpublishers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TradeDoubler lanserar tjänster för mobilannonsering</title>
		<link>http://digipedia.se/2011/tradedoubler-lanserar-tjanster-for-mobilannonsering/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tradedoubler-lanserar-tjanster-for-mobilannonsering</link>
		<comments>http://digipedia.se/2011/tradedoubler-lanserar-tjanster-for-mobilannonsering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 13:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sefaat Kavak, Publisher Communications Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Solution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[TradeDoubler lanserar nu Mobile Solution, en ny produkt för annonsörer att nå konsumenter på mobila enheter. Genom TradeDoublers Mobile Solution kan annonsörer bredda sina webbkampanjer till mobila enheter som smartphones och surfplattor. Läs hela pressmeddelandet här]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yujZze1G_2s" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/yujZze1G_2s"></embed></object></p>
<p>TradeDoubler lanserar nu Mobile Solution, en ny produkt för annonsörer  att nå konsumenter på mobila enheter. Genom TradeDoublers Mobile  Solution kan annonsörer bredda sina webbkampanjer till mobila enheter  som smartphones och surfplattor. Läs hela pressmeddelandet <a href="http://www.tradedoubler.com/se-sv/press/130411.html">här</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2011/tradedoubler-lanserar-tjanster-for-mobilannonsering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TradeDoublers senaste targetinglösning levererar flexibla sätt att återfå förlorade kunder</title>
		<link>http://digipedia.se/2011/tradedoublers-senaste-targetinglosning-levererar-flexibla-satt-att-aterfa-forlorade-kunder/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tradedoublers-senaste-targetinglosning-levererar-flexibla-satt-att-aterfa-forlorade-kunder</link>
		<comments>http://digipedia.se/2011/tradedoublers-senaste-targetinglosning-levererar-flexibla-satt-att-aterfa-forlorade-kunder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sefaat Kavak, Publisher Communications Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[Targetinglösning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[- Innovativ och kraftfull lösning ökar försäljningen och genererar fler leads Idag släpper TradeDoubler nästa generations targetinglösning. Om en Internetanvändare besöker en webbplats utan att genomföra ett köp och istället fortsätter att surfa på webben kan man se denna potentiella kund som förlorad. Med TradeDoublers targetingteknologi når annonsörerna internetanvändaren när de besöker en annan webbplats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>- Innovativ och kraftfull lösning ökar försäljningen och genererar fler leads</b></p>
<p>Idag släpper TradeDoubler nästa generations targetinglösning. Om en Internetanvändare besöker en webbplats utan att genomföra ett köp och istället fortsätter att surfa på webben kan man se denna potentiella kund som förlorad. Med TradeDoublers targetingteknologi når annonsörerna internetanvändaren när de besöker en annan webbplats inom TradeDoublers nätverk. </p>
<p>Läs hela pressmeddelandet <a href="http://www.tradedoubler.com/se-sv/press/100311.html">här</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2011/tradedoublers-senaste-targetinglosning-levererar-flexibla-satt-att-aterfa-forlorade-kunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tradedoubler lanserar ny egenutvecklad geo targeting</title>
		<link>http://digipedia.se/2010/tradedoubler-lanserar-ny-egenutvecklad-geo-targeting/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tradedoubler-lanserar-ny-egenutvecklad-geo-targeting</link>
		<comments>http://digipedia.se/2010/tradedoubler-lanserar-ny-egenutvecklad-geo-targeting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 12:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Peck, Campaign Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[geo targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Internet är en mediekanal med extremt hög räckvidd, både demografiskt och geografiskt. Som annonsör är det ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att nå folk över hela landet. Med hjälp av rätt teknologi kan man som annonsör dessutom avgränsa och styra sin annonsering mot en specifik målgrupp, en sådan teknologi är geo targeting. Nyligen lanserade vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet är en mediekanal med extremt hög räckvidd, både demografiskt och geografiskt. Som annonsör är det ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att nå folk över hela landet. Med hjälp av rätt teknologi kan man som annonsör dessutom avgränsa och styra sin annonsering mot en specifik målgrupp, en sådan teknologi är <em>geo targeting</em>. Nyligen lanserade vi på TradeDoubler vår egen teknik för geo targeting och med anledning av detta tänkte vi passa på att skriva ett inlägg om ämnet.</p>
<p>Vad innebär då geo targeting? Det handlar helt enkelt om teknik för att kunna rikta annonser mot besökare på en site som surfar från ett visst geografiskt område, t ex en viss stad. Det finns några olika sätt att göra detta men det vanligaste är att man tittar på användarens IP-nummer och vilken ISP-punkt IP-numret hör till, vilket i sin tur kan ge information om från vilken plats man är uppkopplad.</p>
<p>Genom att kunna identifiera var en användare befinner sig fysiskt kan annonsörer anpassa annonsmaterial, erbjudanden och landningssidor utifrån detta. Annonseringen blir då mer relevant både för annonsör och besökare.</p>
<p><a href="http://digipedia.se/files/2010/11/geo_bloggbild.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-872" title="geo targeting" src="http://digipedia.se/files/2010/11/geo_bloggbild.gif" alt="" width="450" height="263" /></a></p>
<p><a href="http://digipedia.se/files/2010/11/geo_bloggbild.gif"></a>Ett exempel kan vara en butikskedja som bara har butiker i vissa städer. Med geo targeting kan de då välja att bara rikta sina annonser mot personer som är uppkopplade i dessa städer. Skulle de även ha en webbutik kan de rikta vissa annonser mot de som bor nära sina fysiska butiker och andra annonser för de som bor i andra delar av landet som då istället kan handla online.</p>
<p>Vår egen teknologi är baserad på en kombination av Google Maps och en databas med information om korrdinaterna för specifika ISP-punkter. Detta gör det möjligt för oss att se vilka punkter folk kan koppla upp sig ifrån och på ett väldigt exakt sätt på en karta ringa in de punkter och områden som är intressanta för en viss annonsör. Möjligheten att styra mot precis vilket geografiskt område man vill kombinerat med TradeDoublers nätverk med en räckvidd på över 82% av Sveriges internetpopulation ger ett kraftfullt verktyg för att nå den målgrupp, och endast den målgrupp, man vill nå.</p>
<p>Christian Peck<br />
Publisher Manager &amp; Mediabuyer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2010/tradedoubler-lanserar-ny-egenutvecklad-geo-targeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genomsnittliga flash-annonsen 14 sekunder för lång</title>
		<link>http://digipedia.se/2010/genomsnittliga-flash-annonsen-14-sekunder-for-lang/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=genomsnittliga-flash-annonsen-14-sekunder-for-lang</link>
		<comments>http://digipedia.se/2010/genomsnittliga-flash-annonsen-14-sekunder-for-lang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Heikenfeldt, Senior Account Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[annonsformat]]></category>
		<category><![CDATA[annonsnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[bannerannonsering]]></category>
		<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[internetannonsering]]></category>
		<category><![CDATA[internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[kunskap]]></category>
		<category><![CDATA[trender]]></category>
		<category><![CDATA[utveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Sen tidigare studier vet vi att en internetanvändare i snitt ägnar en sekund åt en banner. Trots det skapas annonser med långa loopar och nu har Mejsel gjort en studie som lyfter problematiken tydligt. Studien visar att den genomsnittliga flash-annonsen är mer än 15 sekunder lång och innehåller 3-4 budskap, logga, produktbilder, människor mm. 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sen tidigare studier vet vi att en internetanvändare i snitt ägnar en sekund åt en banner. Trots det skapas annonser med långa loopar och nu har Mejsel gjort en studie som lyfter problematiken tydligt. Studien visar att den genomsnittliga flash-annonsen är mer än 15 sekunder lång och innehåller 3-4 budskap, logga, produktbilder, människor mm.</p>
<p>25 000 bannerannonser har kartlagts och resultatet visar att 80% var gjorda i flash och endast en av 20 är gjord så att den tar en sekund att exponera.</p>
<p><a href="http://indikatinternet.se/reportage/kreatorer-forslosar-bannerutrymme/">Artikeln med hela undersökningen finns här &gt;&gt; </a></p>
<p>Många kreatörer menar nog att utmaningen ligger i att engagera surfaren och få dem att titta på annonserna längre men även om det finns några få annonser som lyckas med det tror jag man ska se till sig själv, surfar man på nätet för att titta på annonser?</p>
<p>Det kommer alltid att handla om att nå fram i bruset och det gör man genom tydliga annonser som visar intressant budskap på direkten. Annonserar man mer nischat spelar relevans desto större roll men för en bredare annonsering är det gamla hederliga AIDA-formeln som gäller (Attention/Awareness, Interest, Desire, Action) &#8211; det på loppet av en sekund.</p>
<div id="attachment_513" class="wp-caption alignnone" style="width: 480px"><a href="http://digipedia.se/files/2010/05/Graf2_ogonrorelse3-e1274775881184.jpg"><img class="size-full wp-image-513" src="http://digipedia.se/files/2010/05/Graf2_ogonrorelse3-e1274775881184.jpg" alt="" height="391" width="470"></a><p class="wp-caption-text">     Den tid som en rörlig annons rullar varierar mellan under sekunden till strax under minuten. Genomsnittet ligger på 15,6 sekunder. Den faktiska tiden som ägnas åt annonser generellt är i regel en sekund (den blå pilen).</p></div>
<p>Tidigare artikel på ämnet:<br />
<a href="http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=145658">”I genomsnitt uppmärksammas var tredje annons och i snitt ägnar besökaren ungefär en sekund åt en annons. ”</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2010/genomsnittliga-flash-annonsen-14-sekunder-for-lang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilken mediabyrå vinner en middag med sitt interaktiva team?</title>
		<link>http://digipedia.se/2009/vilken-mediabyra-vinner/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vilken-mediabyra-vinner</link>
		<comments>http://digipedia.se/2009/vilken-mediabyra-vinner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Lagerwall</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampanjnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[mediabyrå]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Av Lisa Lagerwall, Sales Manager Boka era kunders kampanjer i TradeDoublers nätverk senast 23/12 2009 så har ni chansen att vinna en middag för hela ert interaktiva team! Idag är det exakt en månad kvar att för samtliga mediebyråer att tävla! Så här ser ställningen ut efter 23 dagar: Suddenly Starcom Mediacom Carat MEC TBS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Av Lisa Lagerwall, Sales Manager </em></p>
<p>Boka era kunders kampanjer i TradeDoublers nätverk senast 23/12 2009 så har ni chansen att vinna en middag för hela ert interaktiva team!</p>
<p>Idag är det exakt en månad kvar att för samtliga mediebyråer att tävla!</p>
<p><strong>Så här ser ställningen ut efter 23 dagar:</strong></p>
<ol>
<li>Suddenly</li>
<li>Starcom</li>
<li>Mediacom</li>
<li>Carat</li>
<li>MEC</li>
<li>TBS</li>
<li>OMD</li>
<li>Mindshare</li>
</ol>
<p>Vi uppdaterar ställningen varje måndag framöver så håll ett öga på bloggen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2009/vilken-mediabyra-vinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är du annonsblind?</title>
		<link>http://digipedia.se/2009/ar-du-annons-blind/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ar-du-annons-blind</link>
		<comments>http://digipedia.se/2009/ar-du-annons-blind/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lisa Heikenfeldt, Senior Account Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[annonsformat]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Av Lisa Heikenfeldt, Business Development Manager Förra året gjorde Microsoft en studie som visade hur viktigt det är med en snabb exponering av varumärket i annonserna. Det är fem gånger så hög sannolikhet att besökaren kommer ihåg varumärket om det visas direkt i annonsen jämfört med om det dröjer någon sekund. Det kom även en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av Lisa Heikenfeldt, Business Development Manager</p>
<p>Förra året gjorde Microsoft en studie som visade hur viktigt det är med en snabb exponering av varumärket i annonserna. Det är <strong>fem gånger så hög sannolikhet</strong> att besökaren kommer ihåg varumärket om det visas direkt i annonsen jämfört med om det dröjer någon sekund.</p>
<p>Det kom även en studie som menade att bara en av fyra surfare uppfattar annonser på nätet. Trots det kan vi se att det klickas och köps hej vilt i alla branscher, alla kategorier.</p>
<p>En gissning är att folk inte upplever att de klickat på en annons för att annonsen i sig varit relevant för den personen (och då inte upplevts som reklam). Bra tips är ju ingen negativ till eller?</p>
<p>Nu har i alla fall världens mest omfattande ögonrörelsestudie av mediesiter gjorts, bakom ligger Aftonbladet, DN, Expressen, MSN och Svenska Dagbladet tillsammans. Studien är utförd av Mejsel Media &amp; Reklampsykologi.</p>
<p>Resultat visar att den sk bannerblindhetheten är mer en myt än verklighet.</p>
<ul>
<li>En besökare har <strong>ingen förmåga att bortse från annonser</strong>.</li>
<li>Chansen att annonsen ska uppmärksammas är i princip <strong>lika stor som för det redaktionella innehållet</strong>. Allt beror på placering.</li>
<li>Besökare koncentrerar sig till <strong>huvudspalten </strong>på en site och allt innehåll ges generellt en väldigt kort tid av uppmärksamhet.</li>
<li>I ytterspalten är det dock hårdare klimat, ju längre ner på sidan desto mindre ögon som ser. Långt nere i sidospalten uppfattas en annons av någon enstaka procent av besökarna. Huvudspalten får dock samma fokus även när man scrollar.</li>
<li><strong>Äldre personer tittar längre</strong> på en banner än yngre.</li>
<li>Det är <strong>ingen större skillnad på hur män och kvinnor</strong> uppmärksammar innehåll eller annonser på nätet.<br />
Ytterligare en intressant sak som studien visar är att annonser och artiklar gynnas av att blandas.<br />
Att annonser ges mer uppmärksamhet när de placeras nära redaktionellt innehåll kunde man förstå sen innan men artiklar vinner alltså också på att placeras nära annonser.</li>
</ul>
<p>Med andra ord bör vi sträva efter mer spännande samarbeten mellan annonsörer och publishers, det är en win-win situation för båda parter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2009/ar-du-annons-blind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ersättningsmodellen för mediaförmedlare kontraproduktiv?</title>
		<link>http://digipedia.se/2009/ersattningsmodellen-for-mediaformedlare-kontraproduktiv/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ersattningsmodellen-for-mediaformedlare-kontraproduktiv</link>
		<comments>http://digipedia.se/2009/ersattningsmodellen-for-mediaformedlare-kontraproduktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hallenborg, Country Manager Sweden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[mediaköp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Av Philip Hallenborg, Sverigechef De flesta köpare av media på marknaden har en sak gemensamt. De vill kommunicera effektivt direkt till sina befintliga och nya målgrupper till lägsta möjliga pris. När jag köpte media för Dell i Europa var det data, metaeffekter och kostnad per lead som avgjorde hur och var jag köpte. Mediacom som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-6" title="philip_hallenborg" src="http://digipedia.se/files/2009/04/philip-150x150.jpg" alt="Philip Hallenborg" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Philip Hallenborg</p></div>
<p>Av Philip Hallenborg, Sverigechef</p>
<p>De flesta köpare av media på marknaden har en sak gemensamt. De vill kommunicera effektivt direkt till sina befintliga och nya målgrupper till lägsta möjliga pris.</p>
<p>När jag köpte media för Dell i Europa var det data, metaeffekter och kostnad per lead som avgjorde hur och var jag köpte. Mediacom som skötte relationen tog betalt i form av en procentandel av det jag köpte för. Det fanns några mindre incitamentstrappor men huvuddelen av ersättningen var en fast retainer.</p>
<p>När jag nu sitter på säljsidan upptäcker jag att många inte är intresserade av rabatter eller prisdiskussioner. Det är svårt att använda prestations-/kostnadsargument vid införsäljning. Ibland möts jag av kommentarer som &#8221;vi bryr oss inte om rabatter etc&#8221;. En viktig förklaring är naturligtvis transparensen &#8211; rabatter måste tillbaka till kund och får inte gå till byrån &#8211; varför ett naturligt incitament försvinner.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-122" title="carrpt" src="http://digipedia.se/files/2009/05/carrpt-150x150.jpg" alt="carrpt" width="134" height="126" />Men den kanske viktigaste förklaringen är att förmedlarna gör mer pengar om mediainsatsen totalt kostar mera &#8211; givet att det får betalt i en procentandel av total marknadspeng. Eftersom disciplinen kring ROI-beräkningar på helheten mm inte alltid är den högsta (vare sig det gäller TradeDoubler, kund eller förmedlare) försvinner därför ett naturligt incitament att förhandla priser.</p>
<p>Låt mig vara tydlig att jag tycker att mediaförmedlarna har en viktig roll att fylla och gör det utmärkt i många avseenden. Det jag skriver skall inte tolkas som kritik mot förmedlarna utan huruvida den ersättningsmodell som är vanligast förekommande gynnar branschen/kunderna som helhet.</p>
<p>Jag tror att det är avgörande om förmedlarna och köparna driver mot samma mål och att ersättningsmodellen utgör grunden för samarbetet. Med en mer effektiv ersättningsmodell skulle personliga relationer få mindre betydelse.</p>
<p>Kanske är det läge för kunderna att se över incitamentmodeller för att förbättra ROI?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2009/ersattningsmodellen-for-mediaformedlare-kontraproduktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 tips &#8211; marknadskommunikation i kristider</title>
		<link>http://digipedia.se/2009/top-5-tips-marknadskommunikation-i-kristider/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=top-5-tips-marknadskommunikation-i-kristider</link>
		<comments>http://digipedia.se/2009/top-5-tips-marknadskommunikation-i-kristider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hallenborg, Country Manager Sweden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjnätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Av Philip Hallenborg, Sverigechef Jag har på min personliga blog &#8221;The Online Chief Marketing Officer&#8221; skrivit om 5 bra strategier för att parera nedgången. http://philiphallenborg.com/2009/05/08/top-five-marketing-roi-tips-for-downturn/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Av Philip Hallenborg, Sverigechef</span></p>
<p><span>Jag har på min personliga blog &#8221;The Online Chief Marketing Officer&#8221; skrivit om 5 bra strategier för att parera nedgången. </span></p>
<p><span><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #800080;"><a href="http://philiphallenborg.com/2009/05/08/top-five-marketing-roi-tips-for-downturn/">http://philiphallenborg.com/2009/05/08/top-five-marketing-roi-tips-for-downturn/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2009/top-5-tips-marknadskommunikation-i-kristider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

