<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TradeDoubler blogg &#187; Affiliatenätverk</title>
	<atom:link href="http://digipedia.se/tema/affiliatenatverk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digipedia.se</link>
	<description>TradeDoubler Sverige om livet online.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>The Zoo Project</title>
		<link>http://digipedia.se/2011/the-zoo-project/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=the-zoo-project</link>
		<comments>http://digipedia.se/2011/the-zoo-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 14:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Har du en grym affärsidé inom affiliate? Då ska du ta en ordentlig titt på The Zoo Project som TD UK presenterar idag! The Zoo Project är en startup-inkubator där de som väljs ut erbjuds att under ett års tid få sitta på TD:s kontor i London, handledning, nätverkande, unika möjligheter att samverka med stora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://thezooproject.co.uk/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1426" title="The Zoo Project" src="http://digipedia.se/files/2011/11/thezooproject-300x185.jpg" alt="" width="375" height="231,25" /></a></p>
<p>Har du en grym affärsidé inom affiliate? Då ska du ta en ordentlig titt på <strong><a title="The Zoo Project" href="http://thezooproject.co.uk" target="_blank">The Zoo Project</a></strong> som <a title="TradeDoubler UK" href="http://www.tradedoubler.com/" target="_blank">TD UK</a> presenterar idag! The Zoo Project är en startup-inkubator där de som väljs ut erbjuds att under ett års tid få sitta på TD:s kontor i London, handledning, nätverkande, unika möjligheter att samverka med stora annonsörer och mycket mer.</p>
<p><a title="A4u" href="http://www.affiliates4u.com/news/2011/11/tradedoubler-launches-affiliate-marketing-incubator-scheme-dragons-den/" target="_blank">A4u</a> har pratat med Dan Cohen, Network Director North-West, om projektet:<br />
<iframe width="448" height="252" src="http://www.youtube.com/embed/nEtAnh7BgiE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Från och med idag och fram till den 6 januari går det att ansöka om att vara med. Läs <a title="Om The Zoo Project" href="http://thezooproject.co.uk/about" target="_blank">här</a> om du vill veta mer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2011/the-zoo-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa egna banners med produktlistor!</title>
		<link>http://digipedia.se/2011/skapa-egna-banners-med-produktlistor/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=skapa-egna-banners-med-produktlistor</link>
		<comments>http://digipedia.se/2011/skapa-egna-banners-med-produktlistor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 15:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Swarring, Technical Account Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[pruduktlistor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Visste du att du genom API kan skapa en egen sökmotor, banners, listor eller varför inte en liten prisjämförelsbanner? API står för &#8221;Application Programming Interface&#8221; och är en regeluppsättning för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara. Hos oss på TradeDoubler använder vi för det mesta uttrycket produktlista (Product Feeds) istället, vilket egentligen är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visste du att du genom API kan skapa en egen sökmotor, banners, listor eller varför inte en liten prisjämförelsbanner?</p>
<p>API står för &#8221;Application Programming Interface&#8221; och är en regeluppsättning för hur en viss <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Programvara">programvara</a> kan kommunicera med annan programvara. Hos oss på TradeDoubler använder vi för det mesta uttrycket produktlista (Product Feeds) istället, vilket egentligen är textfiler som innehåller en annonsörs alla produkter. Filen tillhandahålls från annonsören så att du som publisher på ett smidigt sätt ska kunna hämta in alla de produkter som du är intresserad av till din sida, tex för att göra produktlistningar i olika kategorier. Dessa listor uppdateras automatiskt vanligtvis en gång om dagen och kan sparas ner som XML- eller CSV-filer. XML är en strukturerad lista som man lätt kan hämta ut data ifrån genom en hierarisk uppbyggnad. CSV är mer som ett textdokument som vanligtvis har komma-separerade kolumner.</p>
<p>Vill man få ner data snabbt och enkelt är detta därför en bra lösning. Länkningen är redan pålagd så man behöver inte tänka på att lägga till ytterligare spårning.</p>
<p>Det tar lite tid att sätta upp en lista men när man väl gjort det en gång så har man en färdig lösning som man kan återanvända på alla våra produktlistor då de är uppbyggda på samma sätt. Innan du sätter igång med detta rekommenderar vi dig dock att ställa dig frågan om du behöver all denna data. Kanske en vanlig banner passar din site bättre?</p>
<p><strong>Hur fungerar API hos TradeDoubler?</strong><br />
För att få tillgång till produktlistorna måste du självklart vara godkänd till annonsören vars produkter du vill annonsera för. Du kan dock se produktlistor innan du blivit godkänd. Klicka <a href="http://www.tradedoubler.com/pan/redirect.action?login=true&amp;languageId=sv&amp;countryId=SE&amp;url=aInfoCenter.action?textKey=INFORMATION_AFFILIATE_MANUALS_PRODUCT_FEEDS">här</a> för att logga in på ditt TradeDoublerkonto och komma direkt till manualernna för hur du använder produktlistor.</p>
<p>I ditt TradeDoublerkonto väljer du <em>Annonshantering </em><em>à</em><em> Produktlistor</em> i vänstermenyn. Har du flera siter registrerade väljer du vilken av dessa du vill ha produktlistan till. Därefter väljer du vilken annonsörs produktlista du vill hämta. Här finns några val att göra. Antingen kan man hämta ner listan som en XML/CSV lista direkt, eller så kan man välja att skräddarsy en nedladdning genom TradeDoublers system. Du väljer sedan vilka produkter du vill ha med i listan genom ett kategoriträd samt vad för taggar du vill ha med i XML:en. Klicka sedan på <em>spara ner</em>. Produktlistan är nu skapad!</p>
<p>Från och med nu kommer produktlistan att uppdateras automatiskt så du behöver inte göra om ovanstående process. Länka sedan in filen du skapat i ditt system (förslagsvis i en egen databas) så kan du hämta data ifrån den. (Tänk på att du måste ladda ner filen varje dag så den uppdateras om du sparat den på din server.)</p>
<p>För frågor och funderingar kring detta är du välkomna att kontakta oss på <a href="mailto:support.se@tradedoubler.com">support.se@tradedoubler.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2011/skapa-egna-banners-med-produktlistor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guld-ersättning till alla!</title>
		<link>http://digipedia.se/2011/guld-ersattning-till-alla/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=guld-ersattning-till-alla</link>
		<comments>http://digipedia.se/2011/guld-ersattning-till-alla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 16:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sefaat Kavak, Publisher Communications Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[Holiday autos]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Nu bokar många sina hyrbilar inför semesterm samt inför påskfirandet. För att göra det mer intressant för affiliates samt öka möjligheten till intjäning ger man från och med 15 mars till 31 april GULD-ersättning till samtliga affiliates. Under perioden 1 april &#8211; 31 april anordnas även en tävling: De affiliates som genererar mer än 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border: 0pt none;" src="http://hst.tradedoubler.com/file/22412/logga_200.jpg" border="0" alt="http://www.holidayautos.se/" width="190" height="78" />Nu bokar många sina hyrbilar inför semesterm samt inför påskfirandet. För att göra det mer intressant för affiliates samt öka möjligheten till intjäning ger man från och med 15 mars till 31 april <strong>GULD-ersättning till samtliga affiliates</strong>.</p>
<p>Under perioden 1 april &#8211; 31 april anordnas även en tävling: De affiliates som genererar mer än 1 försäljning under denna period belönas med att få ligga kvar i guld-segmentet under maj och juni.</p>
<p>Till er hjälp har ni nya sökbanners samt möjlighet att jobba med Holiday Autos API. Kontakta TradeDoubler för att få tillgång till detta.</p>
<p>Klicka <a href="http://www.tradedoubler.com/pan/redirect.action?login=true&amp;languageId=sv&amp;countryId=SE&amp;url=aProgramTextRead.action?programId=22412">här</a> för att få mer information eller ansöka till programmet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2011/guld-ersattning-till-alla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac App Store nu del av iTunes affiliate program!</title>
		<link>http://digipedia.se/2011/mac-app-store-nu-del-av-itunes-affiliate-program/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=mac-app-store-nu-del-av-itunes-affiliate-program</link>
		<comments>http://digipedia.se/2011/mac-app-store-nu-del-av-itunes-affiliate-program/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 12:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Engström, Account Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Det är med glädje vi kan meddela att Mac App Store nu är en del av iTunes affiliate program! Detta gör att du nu enkelt skapa affiliate länkar till och tjäna pengar på försäljning av appar i Mac App Store. Itunes affiliateprogram har dessutom bytt namn och heter i fortsättningsvis iTunes, App Store and Mac [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digipedia.se/files/2011/03/AffIcons-TD-200x761.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1004" title="MacAppStore" src="http://digipedia.se/files/2011/03/AffIcons-TD-200x761.png" alt="" width="200" height="76" /></a><br />
Det är med glädje vi kan meddela att <strong>Mac App Store</strong> nu är en del av iTunes affiliate program! Detta gör att du nu enkelt skapa affiliate länkar till och tjäna pengar på försäljning av appar i Mac App Store. Itunes affiliateprogram har dessutom bytt namn och heter i fortsättningsvis iTunes, App Store and Mac App Store.</p>
<p>Läs mer om programmet eller ansök direkt genom att logga in på ditt TradeDoublerkonto <a href="http://www.tradedoubler.com/pan/redirect.action?login=true&amp;languageId=sv&amp;countryId=SE&amp;url=aProgramTextRead.action?programId=23762">här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2011/mac-app-store-nu-del-av-itunes-affiliate-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TradeDoubler Sverige välkomnar Apollo som nytt program!</title>
		<link>http://digipedia.se/2011/tradedoubler-sverige-valkomnar-apollo-som-nytt-program/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tradedoubler-sverige-valkomnar-apollo-som-nytt-program</link>
		<comments>http://digipedia.se/2011/tradedoubler-sverige-valkomnar-apollo-som-nytt-program/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Ny annonsör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Apollo ingår i Kuoni Scandinavia och är en av Skandinaviens största researrangörer. Idag erbjuder Apollo charterresor till 1600 platser i 32 länder. Apollos målgrupp är par/familjer som värdesätter enkla, trygga och smidiga lösningar kring resan och resmålsvistelsen. Med Apollo, Fritidsresor och Ving har du nu som publisher möjligheten att jobba med de tre största aktörerna inom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digipedia.se/files/2011/01/apollo_2001.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-982" title="Apollo" src="http://digipedia.se/files/2011/01/apollo_2001.jpg" alt="" width="200" height="62" /></a>Apollo ingår i Kuoni Scandinavia och är en av Skandinaviens största researrangörer. Idag erbjuder Apollo charterresor till 1600 platser i 32 länder. Apollos målgrupp är par/familjer som värdesätter enkla, trygga och smidiga lösningar kring resan och resmålsvistelsen.</p>
<p>Med <strong>Apollo, </strong>Fritidsresor och Ving har du nu som publisher möjligheten att jobba med de tre största aktörerna inom charterresor!</p>
<p>Läs mer om programmet eller ansök direkt genom att <a href="http://www.tradedoubler.com/pan/redirect.action?login=true&amp;amp;languageId=sv&amp;amp;countryId=SE&amp;amp;url=aProgramTextRead.action?programId=195637">logga in</a> på ditt TradeDoubler konto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2011/tradedoubler-sverige-valkomnar-apollo-som-nytt-program/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny annonsör: Lands&#8217; End</title>
		<link>http://digipedia.se/2011/ny-annonsor-lands-end/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ny-annonsor-lands-end</link>
		<comments>http://digipedia.se/2011/ny-annonsor-lands-end/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sefaat Kavak, Publisher Communications Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[Lands' End]]></category>
		<category><![CDATA[Ny annonsör]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Lands&#8217; End har funnits sedan 1963 och tillhör ett av världens största detaljhandelsföretag. De säljer kläder och skor av hög kvalitet och har ett stort utbud av storlekar. Som introduktionserbjudande får affiliates 10% på ordervärdet. Rabattkod FD10 ger även 10% rabatt och fri leverans! Klicka här för att logga in på ditt TradeDoubler konto och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digipedia.se/files/2011/01/landsend1001.jpg"><img src="http://digipedia.se/files/2011/01/landsend1001.jpg" alt="" title="Lands&#039; End" width="100" height="13" class="alignleft size-full wp-image-968" /></a><a href="http://www.se.landsend.com/" target="_blank">Lands&#8217; End</a> har funnits sedan 1963 och tillhör ett av världens största detaljhandelsföretag. De säljer kläder och skor av hög kvalitet och har ett stort utbud av storlekar. Som introduktionserbjudande får affiliates <strong>10% </strong>på ordervärdet. Rabattkod <em><strong>FD10</strong></em> ger även 10% rabatt och fri leverans!</p>
<p>Klicka <a href="http://www.tradedoubler.com/pan/redirect.action?login=true&amp;languageId=sv&amp;countryId=SE&amp;url=aProgramTextRead.action?programId=200493">här</a> för att logga in på ditt TradeDoubler konto och få mer information.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2011/ny-annonsor-lands-end/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets e-handlare i kategorin Barn &amp; Familj är&#8230;</title>
		<link>http://digipedia.se/2010/arets-e-handlare-kategorin-barn-familj-ar/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=arets-e-handlare-kategorin-barn-familj-ar</link>
		<comments>http://digipedia.se/2010/arets-e-handlare-kategorin-barn-familj-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 13:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Publisher team</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[Årets e-handlare]]></category>
		<category><![CDATA[Lekmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Svenska konsumenter har utsett Lekmer till årets e-handlare 2010! Det är prisjämförelsesajten Pricerunner som varje år delar ut priser till de sajter som får högst betyg av sina konsumenter. Totalbetyget för Lekmer blev i år fantastiska 4,74 av 5,0. Dessa siffror är resultatet av det ihärdiga arbetet kring uppföljning av kunden. När kunden genomför ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digipedia.se/files/2010/12/lekmer-logo-100-451.png"><img src="http://digipedia.se/files/2010/12/lekmer-logo-100-451.png" alt="" title="Lekmer" width="100" height="45" class="alignleft size-full wp-image-943" /></a>Svenska konsumenter har utsett Lekmer till årets e-handlare 2010!</p>
<p>Det är prisjämförelsesajten Pricerunner som varje år delar ut priser till de sajter som får högst betyg av sina konsumenter. Totalbetyget för Lekmer blev i år fantastiska 4,74 av 5,0. Dessa siffror är resultatet av det ihärdiga arbetet kring uppföljning av kunden.</p>
<p>När kunden genomför ett köp sker en utvärdering, likaså efter leverans. Där mäts kundnöjdheten i kategorier som uppnådd förväntning, användarvänligheten på sajten, leveranstid och självklart priset på produkten.</p>
<p>Lekmer tillhör Nordens ledande e-handelshus, nämligen CDON-Group. Med sin start i januari 2006 förutspås de en lysande framtid.</p>
<p>Vi på TradeDoubler önskar dem lycka till i framtiden och ett enormt stor grattis!</p>
<p>Övriga sajter som ingår i CDON-Group:<br />
CDON.COM<br />
Lekmer.se<br />
Nelly.com,<br />
LinusLotta.com<br />
Gymgrossisten.com<br />
Bodystore.com</p>
<p>Fia Johansson, Account Executive</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2010/arets-e-handlare-kategorin-barn-familj-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets julklapp – surfplattan!</title>
		<link>http://digipedia.se/2010/arets-julklapp-%e2%80%93-surfplattan/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=arets-julklapp-%25e2%2580%2593-surfplattan</link>
		<comments>http://digipedia.se/2010/arets-julklapp-%e2%80%93-surfplattan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 08:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorraine Sauvy, Publisher Communications Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Årets julklapp]]></category>
		<category><![CDATA[Black Friday]]></category>
		<category><![CDATA[surfplatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Vi fortsätter på temat julklappar och igår släppte HUI sin årliga rapport om vad som blir årets julklapp samt hur julhandeln kommer att se ut i år. Enligt rapporten är elektronikhandeln årets vinnarbransch och surfplattan den julklapp vi allra helst vill riva loss julpappret på. På Tradedoubler jobbar vi just nu med Apples sk. Black [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi fortsätter på temat julklappar och <a title="HUI:s julrapport" href="http://www.hui.se/web/Arets_Julklapp.aspx" target="_blank">igår släppte HUI sin årliga rapport</a> om vad som blir årets julklapp samt hur julhandeln kommer att se ut i år. Enligt rapporten är elektronikhandeln årets vinnarbransch och <strong>surfplattan</strong> den julklapp vi allra helst vill riva loss julpappret på.</p>
<p>På Tradedoubler jobbar vi just nu med Apples sk. <a title="Black Friday" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_%28shopping%29" target="_blank">Black Friday</a>-rea som dra igång idag, vilket innebär förmånliga julpriser i <a title="Apple Store" href="http://store.apple.com/se/browse/campaigns/holiday/giftguide/special_event" target="_blank">Apple Store</a>. Är du affiliate hos oss har du stora möjligheter att genom det öka försäljningen via sin site och ta del av kakan. Ny grafik finns att hämta i programmet! (Inte affiliate än? <a title="Ansök till programmet" href="http://www.tradedoubler.com/pan/redirect.action?login=true&amp;languageId=sv&amp;countryId=SE&amp;url=aProgramTextRead.action?programId=11612" target="_blank">Ansök till programmet</a>.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2010/arets-julklapp-%e2%80%93-surfplattan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt program: Snapfish</title>
		<link>http://digipedia.se/2010/nytt-program-snapfish/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nytt-program-snapfish</link>
		<comments>http://digipedia.se/2010/nytt-program-snapfish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yonathan Werede, Account Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt program]]></category>
		<category><![CDATA[Snapfish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Med över 90 miljoner kunder är Snapfish världens ledande digitala fotoservice på internet som helt ägs av Hewlett-Packard. För att nämna några av de funktioner som Snapfish erbjuder sina kunder: Gratis obegränsad lagring och delning av digitala bilder Tillgång till gratis verktyg för redigering av bilder Möjlighet att skapa unika fotopresenter. Passa på att lägga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Med över 90 miljoner kunder är Snapfish världens ledande digitala fotoservice på internet som helt ägs <a href="http://digipedia.se/files/2010/10/100by100A11.jpg"><img class="size-full wp-image-802 alignright" title="Snapfish" src="http://digipedia.se/files/2010/10/100by100A11.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>av Hewlett-Packard. För att nämna några av de funktioner som Snapfish erbjuder sina kunder:</p>
<ul>
<li> Gratis obegränsad lagring och delning av digitala bilder</li>
<li> Tillgång till gratis verktyg för redigering av bilder</li>
<li> Möjlighet att skapa unika fotopresenter.</li>
</ul>
<p>Passa på att lägga upp Snapfish inför jul och de kommande fotoframkallningarna efter julfirande och semestrar i januari. Läs mer om programmet eller ansök direkt genom att <a href="http://www.tradedoubler.com/pan/redirect.action?login=true&amp;languageId=sv&amp;countryId=SE&amp;url=aProgramTextRead.action?programId=194270" target="_blank">logga in</a> på ditt TradeDoubler konto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2010/nytt-program-snapfish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gör din spårning mer effektiv med EPI</title>
		<link>http://digipedia.se/2010/gor-din-sparning-mer-effektiv-med-epi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gor-din-sparning-mer-effektiv-med-epi</link>
		<comments>http://digipedia.se/2010/gor-din-sparning-mer-effektiv-med-epi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 11:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Swarring, Technical Account Manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[Enhanced Publisher Integration]]></category>
		<category><![CDATA[EPI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[För alla er som är intresserade av att få mer detaljerad information om vilka annonser på er site som säljer, exakt hur mycket de säljer för eller kanske &#8221;vem&#8221; det är som köpt något via en specifik annons finns möjlighet till detta genom att använda något som kallas för EPI (Enhanced Publisher Integration). Det här [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För alla er som är intresserade av att få mer detaljerad information om vilka annonser på er site som säljer, exakt hur mycket de säljer för eller kanske &#8221;vem&#8221; det är som köpt något via en specifik annons finns möjlighet till detta genom att använda något som kallas för EPI (Enhanced Publisher Integration). Det här kan vara mycket användbart eller nästan ett måste om du exempelvis har en rewardsite eller cashbacksite för att kunna ge ersättning till användarna som handlat via dina länkar.</p>
<p>Denna teknik kan också vara intressant om du har en och samma annonskod på flera olika undersidor. Genom att lägga till EPI-värdet kan du urskilja vilken av annonserna användaren klickat på och handlat ifrån.</p>
<p>Vanligtvis lägger du till EPI-värde till din spårningslänk genom att lägga till ”&amp;epi=x”. Det kan exempelvis se ut så här om du använder PHP: <strong>http://clk.tradedoubler.com/click?p=45&amp;a=89693&amp;g=681308&amp;epi=ABC123</strong></p>
<p><em>Tips: Om du vill använda EPI-spårning för att spåra mer än en sak, kan det vara en god sak att lägga till ”user:” innan värdet.<br />
</em><br />
Rapporten, som blad annat visar hur mycket dina besökare har handlat för, går att hämta hem automatiskt genom att använda vårt API och få in via t.ex. XML till er databas. Om du är intresserad av denna lösning är du välkommen att <a href="mailto:support.se@tradedoubler.com ">kontakta oss</a> så skickar vi dig din rapportnyckel samt en utförlig manual för detta.</p>
<p>Richard Swarring,<br />
Technical account manager</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2010/gor-din-sparning-mer-effektiv-med-epi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

