<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TradeDoubler blogg &#187; Philip Hallenborg, Country Manager Sweden</title>
	<atom:link href="http://digipedia.se/author/philip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digipedia.se</link>
	<description>TradeDoubler Sverige om livet online.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 13:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Välj ut kriterier och återexponera</title>
		<link>http://digipedia.se/2010/valj-ut-kriterier-och-aterexponera/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=valj-ut-kriterier-och-aterexponera</link>
		<comments>http://digipedia.se/2010/valj-ut-kriterier-och-aterexponera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 08:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hallenborg, Country Manager Sweden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[Återexponering]]></category>
		<category><![CDATA[Re-targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Det sker just nu en stark teknisk utveckling av annonsnätverken i Europa och Sverige. En av de snabbast växande nischerna är olika typer av målstyrning eller targeting. Uttrycket florerar på marknaden och det finns många olika teknologier. En av de mest populära just nu är s k ”re”-targeting eller återexponering av en annons på en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det sker just nu en stark teknisk utveckling av annonsnätverken i Europa och Sverige. En av de snabbast växande nischerna är olika typer av målstyrning eller targeting. Uttrycket florerar på marknaden och det finns många olika teknologier. En av de mest populära just nu är s k ”re”-targeting eller återexponering av en annons på en användare efter utvalda kriterier (återexponering, produktbaserad, erbjudandestyrning etc).&nbsp; Flera nya aktörer ger sig in på marknaden i Europa och Sverige. För att nämna några finns Mythings och Nextperformance huvudsakligen i Frankrike, Tyskland och Storbrittanien. Criteo som ursprungligen kommer från Frankrike har startat upp i Sverige. Vidare finns Specific Media sedan en tid på den svenska marknaden. Webtraffic har också retargeting teknologi men till skillnad från föregående nämnda som har inhouse teknologi, driftas WTs teknik av Adtech (Helios?).</p>
<p>De flesta leverantörer arbetar som sagt med egenutvecklad teknologi vilket förklarar stora skillnader i tillvägagångssätt. Det skapar i sin tur svårigheter i jämförbarhet för direkta och professionella köpare. De som hållit på längst är Specific Media och Criteo. Modellerna som används för prissättning skall bygga på en premiumprissättning eftersom argumentet är bättre konvertering för samma eller mer relevant publik. Vi ser att det är vanligt med rev share modeller men marknaden domineras av CPM eller CPC prissättning. De flesta aktörerna kan visa på en mellanstor eller stor ökning i konvertering. Men man skall också vara noga med att förstå teknologin som används. Dels därför att implementeringsbördan på annonsörens site kan variera stort, dels därför att vissa varianter t ex återexponering av användare som besökt annonsörens site genom att följa upp cookies på räckviddssiter är långt ifrån en självklar metod. Som alltid måste man fråga sig om köpet drivs av en extra exponering eller om det bara är fråga om att hitta sista click eller exponering före köp – något som egentligen inte tillför något värde till annonsören utan blir en fråga om att ”vinna rapporter”.</p>
<p>Det kan vara bra för publishers att sätta sig in i olika teknologier och vad detta kommer att betyda för intjäningsmöjligheter på kort och lång sikt. TD kommer att försöka driva en agenda för att göra teknologier mer transparenta och jämförbarhet.. Håll utkik efter mer info och hållningar från TradeDoubler Sverige i frågan.</p>
<p>Philiph Hallenborg,<br />
Country Manager Sweden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2010/valj-ut-kriterier-och-aterexponera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Till alla publishers i och utanför TradeDoubler Sverige</title>
		<link>http://digipedia.se/2010/alla-publishers-och-utanfor-tradedoubler-sverige/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=alla-publishers-och-utanfor-tradedoubler-sverige</link>
		<comments>http://digipedia.se/2010/alla-publishers-och-utanfor-tradedoubler-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hallenborg, Country Manager Sweden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Vi är glad och stolta över att vårt nätverk växer drivet av våra duktiga publishers (er) och en effektiv försäljningsorganisation. Intresset hos annonsörer är fortsatt stort och trots ett tufft 2009 för hela branschen är vi glada och stolta över att presentera den senaste tidens nya (och delvis återvändande) annonsörer. Dessa är ett tillägg till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi är glad och stolta över att vårt nätverk växer drivet av våra duktiga publishers (er) och en effektiv försäljningsorganisation. Intresset hos annonsörer är fortsatt stort och trots ett tufft 2009 för hela branschen är vi glada och stolta över att presentera den senaste tidens nya (och delvis återvändande) annonsörer. Dessa är ett tillägg till vår befintliga annonsörsbas och visar på att TradeDoubler fortsätter att leverera stora intjäningsmöjligheter för publishers från alla branscher.</p>
<p>Nedan följer ett urval av nya annonsörer från Q1 förra året fram till Q3 i år. Det är stark växt och många möjligheter. Välkommen att fortsätta växa med TradeDoubler som publisher och stort lycka till med intjäningen under årets starkaste affiliate kvartal – Q4.</p>
<ul>
<li>Bokia.se</li>
<li> Bonprix</li>
<li> Choice Hotel</li>
<li> Eleven.se</li>
<li> Ellos</li>
<li> Ferratum</li>
<li> Flygresor</li>
<li> Folksam</li>
<li> Fritidsresor</li>
<li> Happysocks</li>
<li> ICA</li>
<li> La Redoute</li>
<li> Lekmer.se</li>
<li> Microsoft</li>
<li> Nokia</li>
<li> Parfym.se</li>
<li> Philips</li>
<li> Sony</li>
<li> STS Alpresor</li>
<li> Zoovillage</li>
</ul>
<p>Du hittar alla våra nuvarande kunder genom att logga in på ditt Tradedoubler konto och klicka på &#8221;Alla program&#8221;</p>
<p>Mvh<br />
Philip Hallenborg,<br />
Sverigechef</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2010/alla-publishers-och-utanfor-tradedoubler-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philip Hallenborg kommenterar satsningen</title>
		<link>http://digipedia.se/2010/philip-hallenborg-kommenterar-satsningen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=philip-hallenborg-kommenterar-satsningen</link>
		<comments>http://digipedia.se/2010/philip-hallenborg-kommenterar-satsningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hallenborg, Country Manager Sweden</dc:creator>
				<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Som ett led i att förbättra avkastningen på digitala mediainvesteringar för sina annonsörer kompletterar nu också TradeDoubler Sverige sitt kunderbjudande med bannerproduktion. TradeDoublers Sverigechef Philip Hallenborg kommenterar satsningen så här: ”Initiativet skall ses i kontexten av att TradeDoublers kunder ökar sina satsningar på annonsnätverk där konvertering är avgörande för en sund avkastning &#8211; return on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som ett led i att förbättra avkastningen på digitala mediainvesteringar för sina annonsörer kompletterar nu också TradeDoubler Sverige sitt kunderbjudande med bannerproduktion.</p>
<p>TradeDoublers Sverigechef Philip Hallenborg kommenterar satsningen så här:</p>
<blockquote><p>”Initiativet skall ses i kontexten av att TradeDoublers kunder ökar sina satsningar på annonsnätverk där <strong>konvertering är avgörande</strong> för en sund avkastning &#8211; return on investment (ROI).</p>
<p>Den produktion vi ägnar oss har är ett <strong>komplement </strong>till större annonsörers samarbeten med kreatörer och ett <strong>utmärkt basutbud</strong> för mindre och medelstora annonsörer som söker ett <strong>kostnadseffektivt alternativ</strong> till ett byråengagemang.</p>
<p>Fokus för produktionen är resultat och baseras på TradeDoublers långa <strong>erfarenhet av vad som fungerar</strong> och inte fungerar online. Priserna måste anses väldigt låga för det man får.”</p></blockquote>
<p>Ansvarig för satsningen är Magnus Kraepelien som närmast kommer från Come&amp;Stay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2010/philip-hallenborg-kommenterar-satsningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TradeDoubler Sveriges kommunikationspolicy</title>
		<link>http://digipedia.se/2009/tradedoubler-sveriges-kommunikationspolicy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tradedoubler-sveriges-kommunikationspolicy</link>
		<comments>http://digipedia.se/2009/tradedoubler-sveriges-kommunikationspolicy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hallenborg, Country Manager Sweden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Av Philip Hallenborg, Sverigechef Bästa publishers, affiliates, kunder och partners, Under de senaste veckan har det varit en hel del diskussioner med anledning av att Agent Interactive (AI) begärdes i konkurs. Jag förstår att konkursen drabbar många affiliates och kunder på ett väldigt tråkigt och många gånger ekonomiskt kännbart sätt. Jag beklagar det som inträffat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-6" src="http://digipedia.se/files/2009/04/philip-150x150.jpg" alt="Philip Hallenborg" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Philip Hallenborg</p></div>
<p><em>Av Philip Hallenborg, Sverigechef</em></p>
<p>Bästa publishers, affiliates, kunder och partners,</p>
<p>Under de senaste veckan har det varit en hel del diskussioner med anledning av att Agent Interactive (AI) begärdes i konkurs. Jag förstår att konkursen drabbar många affiliates och kunder på ett väldigt tråkigt och många gånger ekonomiskt kännbart sätt. Jag beklagar det som inträffat för det drabbar indirekt hela branschen. TradeDoubler hanterar dagligen problematik med kunder som inte betalar där vi lider ekonomisk skada av att kunder går i konkurs eller är på obestånd med likviditetsproblem.</p>
<p>I samband med diskussionerna på internet har det kommit en del negativa omdömen i specifika kundfall och varför även TradeDoubler agerar på det ena eller andra sättet. Med anledning av det vill jag vara tydlig kring hur vi kommunicerar externt.</p>
<p>Jag tillträdde som Sverigechef i februari i år. Jag har under min tid som Sverigechef sett till att vi fått en extern blog. Syftet med den externa bloggen är att öka tillgängligheten, transparensen och dialogen i förhållande till alla affiliates, kunder och partners. Jag uppmanar alla mina medarbetare att blogga förutsatt att det görs med respekt och integritet. Det innebär, förutom självklarheter i språk etc, att avsändaren alltid skall ange sitt namn.</p>
<p>Det innebär också att vi aldrig offentliggör information i publika forum som vi, med hänsyn till ett avtal, en enskild individ eller ett enskilt företag, bedömer inte skall offentliggöras för allmänheten. De flesta av våra partners litar på vår integritet och skulle inte vilja se sina namn, ekonomisk/program data eller specifika tvister etc offentliggjorda av oss i öppna forum.</p>
<p>I vissa avseenden är min policy en förändring mot det sätt vi tidigare uppträtt och jag hoppas att det finns en förståelse för att vi förändrar vårt sätt att uppträda. Policyn innebär inte att vi hemlighåller information, t ex om enskilda annonsörers betalningsförmåga, hur mycket pengar som inkommit i ett specifikt program eller status i en ersättnings/inkassoprocess. Den informationen har fortfarande berörda parter (t ex affiliates som deltagit i ett program) full rätt till och det är vår skyldighet att se till att dom får den. Däremot innebär policyn att informationen inte delas med alla utan att den går via email, telefon eller fysiska möten direkt till berörda parter.</p>
<p>Har ni frågor om specifika program, ring er kontaktperson och ställ krav på den information ni vill ha. Får ni inte information och är missnöjda ring till mig på 0768 374 200.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2009/tradedoubler-sveriges-kommunikationspolicy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trög sommar jämfört med förra året</title>
		<link>http://digipedia.se/2009/trog-sommar-jamfort-med-forra-aret/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trog-sommar-jamfort-med-forra-aret</link>
		<comments>http://digipedia.se/2009/trog-sommar-jamfort-med-forra-aret/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 12:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hallenborg, Country Manager Sweden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Av Philip Hallenborg, Sverigechef Med mycket av sommaren bakom oss kan vi dra några slutsatser om hur vi ligger till mot förra året. Överlag är det hög aktivitet online d v s impressions är kraftigt upp jämfört med samma period i fjol. Click och unika besökare i nätverket är upp något för perioden vilket sammantaget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-6" title="philip_hallenborg" src="http://digipedia.se/files/2009/04/philip-150x150.jpg" alt="Philip Hallenborg" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Philip Hallenborg</p></div>
<p>Av Philip Hallenborg, Sverigechef</p>
<p>Med mycket av sommaren bakom oss kan vi dra några slutsatser om hur vi ligger till mot förra året.</p>
<p>Överlag är det hög aktivitet online d v s impressions är kraftigt upp jämfört med samma period i fjol. Click och unika besökare i nätverket är upp något för perioden vilket sammantaget skulle peka på en ökning i antalet affärer.</p>
<p>Dessvärre går den genomsnittliga genomklicksfrekvensen (förlåt svengelskan ”click through rate”) neråt kraftigt (upp till 50% i vissa fall). Tydligt är att köpresponsen är ner trots högre volymer av trafik eller bitvis högre konvertering på siterna till en försäljning (trafikkvalitet).</p>
<p>Sammantaget är det trögare än förra året trots tydliga ljuspunkter. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2009/trog-sommar-jamfort-med-forra-aret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ann-Chatrine Sundberg ny medarbetare på TradeDoubler Sverige!</title>
		<link>http://digipedia.se/2009/ann-chatrine-sundberg-ny-medarbetare-pa-tradedoubler-sverige/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ann-chatrine-sundberg-ny-medarbetare-pa-tradedoubler-sverige</link>
		<comments>http://digipedia.se/2009/ann-chatrine-sundberg-ny-medarbetare-pa-tradedoubler-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 06:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hallenborg, Country Manager Sweden</dc:creator>
				<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Av David Mühle, Account Director Det är verkligen med största glädje jag kan meddela att vi har rekryterat Ann-Chatrine Sundberg som en ny medarbetare till vårt team. Ann-Chatrine kommer närmast från sökmotorföretaget Sesam.se där hon jobbade som Account Manager.   Ann-Chatrine har en stark internationell profil &#8211; hon har bland annat bott i London i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ansi-language: EN-US; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Av David Mühle, Account Director</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">Det är verkligen med största glädje jag kan meddela att vi har rekryterat Ann-Chatrine Sundberg som en ny medarbetare till vårt team. Ann-Chatrine kommer närmast från sökmotorföretaget Sesam.se där hon jobbade som Account Manager.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">Ann-Chatrine har en stark internationell profil &#8211; hon har bland annat bott i London i fem år och jobbat med försäljning och marknadsföring inom TV på Granda och Travel Channel. En av Ann-Chatrines dolda marknadsföringsmeriter är att hon gjort en marknadsplan för fotbollsklubben Arsenal!</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="mso-ansi-language: SV;" lang="SV"> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">Vi ser fram mot att få Ann-Chatrine, med alla sina kunskaper och erfarenheter inom marknadsföring och online, som en stark medlem till vårt svenska kundteam!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2009/ann-chatrine-sundberg-ny-medarbetare-pa-tradedoubler-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TradeDoubler levererar!</title>
		<link>http://digipedia.se/2009/tradedoubler-levererar/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tradedoubler-levererar</link>
		<comments>http://digipedia.se/2009/tradedoubler-levererar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hallenborg, Country Manager Sweden</dc:creator>
				<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Av Philip Hallenborg, Sverigechef   Jag skrev i förra veckan om den negativa feed back vi fått angående vår svenska support.  Vi kommittade till en rad actions som skulle vara färdiga till idag &#8211; onsdag. Här följer en update: Bara 22 tickets kvar! Vi överträffade målet där vi skulle ha max 2 dagar backlog (vi ligger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">Av Philip Hallenborg, Sverigechef</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">Jag <a href="http://digipedia.se/2009/klagomal-pa-supporten/" target="_blank">skrev i förra veckan </a>om den negativa feed back vi fått angående vår svenska support.  Vi kommittade till en rad actions som skulle vara färdiga till idag &#8211; onsdag. Här följer en update:</p>
<ol>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">Bara 22 tickets kvar!</div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">Vi överträffade målet där vi skulle ha max 2 dagar backlog (vi ligger på 26 timmar)!</div>
</li>
<li>
<div class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">220 <span style="mso-ansi-language: SV;" lang="SV">stängda tickets sen i torsdags! </span></div>
</li>
</ol>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;">Jag hoppas att ni kunder märker skillnaden och fått bättre service level.<span style="mso-ansi-language: SV;" lang="SV"><br />
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="mso-ansi-language: SV;" lang="SV">Mvh</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="mso-ansi-language: SV;" lang="SV"><br />
</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"><span style="mso-ansi-language: SV;" lang="SV">Philip</span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2009/tradedoubler-levererar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ersättningsmodellen för mediaförmedlare kontraproduktiv?</title>
		<link>http://digipedia.se/2009/ersattningsmodellen-for-mediaformedlare-kontraproduktiv/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ersattningsmodellen-for-mediaformedlare-kontraproduktiv</link>
		<comments>http://digipedia.se/2009/ersattningsmodellen-for-mediaformedlare-kontraproduktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 08:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hallenborg, Country Manager Sweden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[mediaköp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Av Philip Hallenborg, Sverigechef De flesta köpare av media på marknaden har en sak gemensamt. De vill kommunicera effektivt direkt till sina befintliga och nya målgrupper till lägsta möjliga pris. När jag köpte media för Dell i Europa var det data, metaeffekter och kostnad per lead som avgjorde hur och var jag köpte. Mediacom som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6" class="wp-caption alignright" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-6" title="philip_hallenborg" src="http://digipedia.se/files/2009/04/philip-150x150.jpg" alt="Philip Hallenborg" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Philip Hallenborg</p></div>
<p>Av Philip Hallenborg, Sverigechef</p>
<p>De flesta köpare av media på marknaden har en sak gemensamt. De vill kommunicera effektivt direkt till sina befintliga och nya målgrupper till lägsta möjliga pris.</p>
<p>När jag köpte media för Dell i Europa var det data, metaeffekter och kostnad per lead som avgjorde hur och var jag köpte. Mediacom som skötte relationen tog betalt i form av en procentandel av det jag köpte för. Det fanns några mindre incitamentstrappor men huvuddelen av ersättningen var en fast retainer.</p>
<p>När jag nu sitter på säljsidan upptäcker jag att många inte är intresserade av rabatter eller prisdiskussioner. Det är svårt att använda prestations-/kostnadsargument vid införsäljning. Ibland möts jag av kommentarer som &#8221;vi bryr oss inte om rabatter etc&#8221;. En viktig förklaring är naturligtvis transparensen &#8211; rabatter måste tillbaka till kund och får inte gå till byrån &#8211; varför ett naturligt incitament försvinner.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-122" title="carrpt" src="http://digipedia.se/files/2009/05/carrpt-150x150.jpg" alt="carrpt" width="134" height="126" />Men den kanske viktigaste förklaringen är att förmedlarna gör mer pengar om mediainsatsen totalt kostar mera &#8211; givet att det får betalt i en procentandel av total marknadspeng. Eftersom disciplinen kring ROI-beräkningar på helheten mm inte alltid är den högsta (vare sig det gäller TradeDoubler, kund eller förmedlare) försvinner därför ett naturligt incitament att förhandla priser.</p>
<p>Låt mig vara tydlig att jag tycker att mediaförmedlarna har en viktig roll att fylla och gör det utmärkt i många avseenden. Det jag skriver skall inte tolkas som kritik mot förmedlarna utan huruvida den ersättningsmodell som är vanligast förekommande gynnar branschen/kunderna som helhet.</p>
<p>Jag tror att det är avgörande om förmedlarna och köparna driver mot samma mål och att ersättningsmodellen utgör grunden för samarbetet. Med en mer effektiv ersättningsmodell skulle personliga relationer få mindre betydelse.</p>
<p>Kanske är det läge för kunderna att se över incitamentmodeller för att förbättra ROI?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2009/ersattningsmodellen-for-mediaformedlare-kontraproduktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bra tider att lägga kampanjer i TradeDoubler Sverige!</title>
		<link>http://digipedia.se/2009/bra-tider-att-lagga-kampanjer-i-tradedoubler-sverige/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bra-tider-att-lagga-kampanjer-i-tradedoubler-sverige</link>
		<comments>http://digipedia.se/2009/bra-tider-att-lagga-kampanjer-i-tradedoubler-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 16:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hallenborg, Country Manager Sweden</dc:creator>
				<category><![CDATA[TradeDoubler]]></category>
		<category><![CDATA[annonsnätverk]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Av Philip Hallenborg, Sverigechef TradeDoubler Sverige har i dagarna beslutat att bli mer aggressiva på pris i kampanjnätverket eftersom en av våra största konkurrenten fortsatt att sänka priser sedan årsskiftet. Just nu pågår TradeDoublers sommarkampanj och beroende på utformning och volymer i våra kunders kampanjer finns möjligheter att få bättre ROI än någonsin. Trots att resultaten ofta är bättre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Av Philip Hallenborg, Sverigechef</em></p>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-103 alignright" title="prices" src="http://digipedia.se/files/2009/05/prices-150x150.jpg" alt="prices" width="150" height="150" />TradeDoubler Sverige har i dagarna beslutat att bli mer aggressiva på pris i kampanjnätverket eftersom en av våra största konkurrenten fortsatt att sänka priser sedan årsskiftet. Just nu pågår TradeDoublers sommarkampanj och beroende på utformning och volymer i våra kunders kampanjer finns möjligheter att få bättre ROI än någonsin.</p>
<p>Trots att resultaten ofta är bättre i TradeDoublers nätverk gör vi denna justering och hoppas på att maximera prestation och avkastning på investerad marknadskrona för våra kunder jämfört med konkurrenternas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2009/bra-tider-att-lagga-kampanjer-i-tradedoubler-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 tips &#8211; marknadskommunikation i kristider</title>
		<link>http://digipedia.se/2009/top-5-tips-marknadskommunikation-i-kristider/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=top-5-tips-marknadskommunikation-i-kristider</link>
		<comments>http://digipedia.se/2009/top-5-tips-marknadskommunikation-i-kristider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Hallenborg, Country Manager Sweden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affiliatenätverk]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanjnätverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://digipedia.se/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Av Philip Hallenborg, Sverigechef Jag har på min personliga blog &#8221;The Online Chief Marketing Officer&#8221; skrivit om 5 bra strategier för att parera nedgången. http://philiphallenborg.com/2009/05/08/top-five-marketing-roi-tips-for-downturn/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Av Philip Hallenborg, Sverigechef</span></p>
<p><span>Jag har på min personliga blog &#8221;The Online Chief Marketing Officer&#8221; skrivit om 5 bra strategier för att parera nedgången. </span></p>
<p><span><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #800080;"><a href="http://philiphallenborg.com/2009/05/08/top-five-marketing-roi-tips-for-downturn/">http://philiphallenborg.com/2009/05/08/top-five-marketing-roi-tips-for-downturn/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://digipedia.se/2009/top-5-tips-marknadskommunikation-i-kristider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

